![]() |
C.A.Gral.San Martín vs Obras AySA |
Del 27 al 29 de Noviembre se llevó a cabo el ya tradicional Playas de Mar Del Plata. En esta 4ta edición contó con 14 equipos de muy buen nivel y algunas sorpresas.
Piratas del Tablero dieron el batacazo al ganar el campeonato de manera invicta con 13 puntos sobre 14 posibles (6 matches ganados y 1 empatado), teniendo en el primer tablero a Matias Di Muro en un gran nivel y perdiendo 1 sola partida en todo el torneo.
Culmino en 2do lugar Obras Aysa, que era el firme candidato ya que contaba en su equipo con los Maestros Internacionales Leandro Krysa y Sebastian Iermito; con los Maestros FIDE Alex Cuevas y Hugo Meza. Ademas de haber ganado este torneo con anterioridad.
Varios equipos tuvieron serias chances de colocarse en el 3° Lugar de la tabla de posiciones. En esta ocasion finalizo 3ro Mar Del Plata, con un equipo algo diezmado, pero con representantes igualmente de peso como el MF Mariano Loiterstein y Jorge Daniel Fernandez de muy buenas actuaciones (4.5 y 5 puntos respectivamente).
Para mostrar la paridad de algunos equipos, hubo empate entre el 4to hasta el 7mo puesto en la tabla final.
El equipo de Olavarria, comandado por el MF Sergio Arambel, de tambien excelente desempeño, finalizó en el cuarto lugar estando peleando durante la mayoria del torneo en las primeras mesas.
Cabe destacar el muy buen desempeño del Círculo de Ajedrez de General San Martin A, teniendo en el 1° tablero al fuerte MF Ernesto Fulgenzi, quedando en la 5ta ubicacion.
C.A.Gral.San Martín "A": 1-Fulgenzi,E, 2-Alvarez, R, 3-Pie,P, 4-Wichmann,G
C.A.Gral.San Martín "B": 1. Candiotto,B, 2-Loy,G, 3-Bugnot,N, 4-Torres,B
![]() |
Nuestro segundo equipo frente a Olavarría |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | Piratas del Tablero | 7b3 | 3w3½ | 8b2½ | 2w2½ | 4b2 | 5w2½ | 10b2½ | 13 | 18,5 | 110,0 | 0 |
2 | Obras AYSA | 6w4 | 5b2½ | 4w2½ | 1b1½ | 3w4 | 8w4 | 7b4 | 12 | 22,5 | 108,0 | 0 |
3 | Mar del Plata | 9w4 | 1b½ | 5w3 | 6b3½ | 2b0 | 4w2½ | 8b2½ | 10 | 16,0 | 115,0 | 0 |
4 | Olavarria | 14b4 | 10w3 | 2b1½ | 8w2 | 1w2 | 3b1½ | 11w2½ | 8 | 16,5 | 100,0 | 0 |
5 | C.A.Gral. San Martin A | 11b3 | 2w1½ | 3b1 | 12w2½ | 10b3½ | 1b1½ | 9w2½ | 8 | 15,5 | 109,5 | 0 |
6 | Ferro Carril Oeste | 2b0 | 11w3 | 10b2½ | 3w½ | 8b1 | 14w3½ | 13b4 | 8 | 14,5 | 91,5 | 0 |
7 | Azul – Olavarria | 1w1 | 8b½ | 14w4 | 13b2½ | 12w2½ | 11b2½ | 2w0 | 8 | 13,0 | 94,5 | 0 |
8 | Credicoop Mar del Plata | 12b2½ | 7w3½ | 1w1½ | 4b2 | 6w3 | 2b0 | 3w1½ | 7 | 14,0 | 114,0 | 0 |
9 | Necochea | 3b0 | 12w2 | 11b2 | 10w1½ | 14b4 | 13w2½ | 5b1½ | 6 | 13,5 | 83,5 | 0 |
10 | Alfil Good | 13w2½ | 4b1 | 6w1½ | 9b2½ | 5w½ | 12b3 | 1w1½ | 6 | 12,5 | 101,5 | 0 |
11 | Arnaboldi Chess Club | 5w1 | 6b1 | 9w2 | 14b3 | 13w3½ | 7w1½ | 4b1½ | 5 | 13,5 | 86,0 | 0 |
12 | Amigos del Ruso | 8w1½ | 9b2 | 13w3 | 5b1½ | 7b1½ | 10w1 | 14b2½ | 5 | 13,0 | 81,5 | 0 |
13 | Casa de Ajedrez | 10b1½ | 14w4 | 12b1 | 7w1½ | 11b½ | 9b1½ | 6w0 | 2 | 10,0 | 83,0 | 0 |
14 | C.A.Gral. San Martin B | 4w0 | 13b0 | 7b0 | 11w1 | 9w0 | 6b½ | 12w1½ | 0 | 3,0 | 94,0 | 0 |
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Desempate 4: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
(crónica por Nicolás García publicada en Facebook)