![]() |
CAGSM A |
Se jugó hoy, Domingo 3 de Diciembre, en el Club "JJ Urquiza" la II Copa Ciudad de Caseros, torneo semirápido por equipos que contó con la participación de 47 conjuntos de 3 tableros titulares y 1 suplente. El torneo fue ganado en forma clara por Obras AySA, integrado por el GM Sandro Mareco, GM Salvador Alonso y MI Mario Villanueva. Segundo se ubicó Villa Ballester "A", con el MI Enrique Scarella, MI Facundo Quiroga y Gabriel Condino. Completando el podio, en tercer lugar, JJ Urquiza Caseros Superior, integrado por el MF Juan Bertorello, Ignacio Bernard y Sergio Angelillo.
Nuestro Círculo concurrió con 2 equipos. El equipo "A" (Papadopulos, Alvarez, Wichmann y Bugnot) finalizó en el puesto 28 con 10 pts, mientras que el equipo B (Urquiza, Diaz, Loy, Aguilar), finalizó en el puesto 32 con 9,5 unidades. A continuación fotos de los equipos (tomadas por Santiago Florentín) y detalle de la actuación de nuestros equipos.
![]() |
CAGSM B |
Clasificación Final después de 7 rondas
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
28. Circulo de Ajedrez San Martin (Elo medio:1747, Des 1: 10 / Des 2: 6) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Papadopulos Daniel | 2145 | ARG | 110744 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 7 | 1841 | |
2 | Alvarez Roberto | 2097 | ARG | 111902 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 7 | 1606 | |
3 | Wichmann Guillermo | 0 | ARG | 119792 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 1620 | |||
4 | Bugnot Nicolas | 0 | ARG | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1000 |
Información de jugadores
Papadopulos Daniel 2145 ARG Rp:1841 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 85 | Romero Mario | 1536 | ARG | 3,0 | w 0 | 1 | |
2 | 98 | Gonzalez Marcos | 2159 | ARG | 2,0 | w 1 | 1 | |
3 | 39 | De La Cruz Navarro Martin Leo | 1664 | ARG | 3,5 | s 1 | 1 | |
4 | 58 | Lagares Rodriguez Eloy Emilio | 1520 | ARG | 3,0 | s 1 | 1 | |
5 | 141 | Lopez Jose Luis | 1854 | ARG | 1,5 | w ½ | 1 | |
6 | 46 | Pascual Diego | 2101 | ARG | 3,5 | w 0 | 1 | |
7 | 70 | Grillo Juan Cruz | 2054 | ARG | 5,5 | s 0 | 1 | |
Alvarez Roberto 2097 ARG Rp:1656 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 86 | Pascualino Adan | 0 | ARG | 0,0 | s 1 | 2 | |
2 | 99 | Mendez Pablo | 2130 | ARG | 5,5 | s 0 | 2 | |
3 | 40 | Repetto Pedro | 1481 | ARG | 6,0 | w 1 | 2 | |
4 | 59 | Gando Ignacio | 1550 | ARG | 3,5 | w 1 | 2 | |
5 | 8 | Sierra Fabrizio | 0 | ARG | 4,0 | s ½ | 2 | |
6 | 47 | Romano Oscar | 2083 | ARG | 4,0 | s ½ | 2 | |
7 | 71 | Silva Luca | 1997 | ARG | 4,0 | w 0 | 2 | |
Wichmann Guillermo 0 ARG Rp:1471 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 100 | Cube Ariel | 1696 | ARG | 3,5 | w 0 | 3 | |
3 | 41 | Videla Priscila | 0 | ARG | 0,0 | s 1 | 3 | |
4 | 60 | Lagares Rodriguez Santiago In | 1579 | ARG | 4,5 | s ½ | 3 | |
6 | 48 | Montoro Gustavo E. | 1980 | ARG | 5,0 | w 0 | 3 | |
7 | 72 | Barrios Juan Pablo | 1843 | ARG | 3,5 | s 0 | 3 | |
Bugnot Nicolas 0 ARG Rp:0 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 87 | De Lazzari Gaston | 0 | ARG | 1,0 | w 1 | 3 | |
5 | 7 | Banchero Nicolas | 0 | ARG | 4,0 | w 0 | 3 |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
34. CAGSM B (Elo medio:1334, Des 1: 9,5 / Des 2: 6) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Urquiza Norberto | 1562 | ARG | 121134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 5 | 1640 | |||
2 | Diaz Damian | 1439 | ARG | 164399 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 1607 | |||||
3 | Loy Gabriel | 0 | ARG | 145335 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 6 | 1488 | ||
4 | Aguilar Andres | 0 | ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 4 | 1128 |
Información de jugadores
Urquiza Norberto 1562 ARG Rp:1274 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 70 | Grillo Juan Cruz | 2054 | ARG | 5,5 | w 0 | 1 | |
3 | 28 | Mouly Juan Cruz | 1296 | ARG | 2,5 | w 0 | 1 | |
4 | 107 | Schemper Alejandro | 1649 | ARG | 3,0 | s 0 | 1 | |
6 | 85 | Romero Mario | 1536 | ARG | 3,0 | w 0 | 1 | |
7 | 39 | De La Cruz Navarro Martin Leo | 1664 | ARG | 3,5 | s ½ | 1 | |
Diaz Damian 1439 ARG Rp:1482 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 71 | Silva Luca | 1997 | ARG | 4,0 | s 0 | 2 | |
2 | 66 | AIM | Pires Carlos | 1825 | ARG | 4,5 | s 0 | 1 |
6 | 86 | Pascualino Adan | 0 | ARG | 0,0 | s 1 | 2 | |
Loy Gabriel 0 ARG Rp:1363 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 72 | Barrios Juan Pablo | 1843 | ARG | 3,5 | w ½ | 3 | |
2 | 64 | Roitman Gabriel | 1795 | ARG | 2,5 | w 0 | 2 | |
3 | 30 | Asens Ezequiel | 1262 | ARG | 4,0 | s ½ | 2 | |
4 | 108 | Mino Emmanuel | 1547 | ARG | 5,0 | w 0 | 2 | |
6 | 87 | De Lazzari Gaston | 0 | ARG | 1,0 | w 1 | 3 | |
7 | 40 | Repetto Pedro | 1481 | ARG | 6,0 | w 0 | 2 | |
Aguilar Andres 0 ARG Rp:1321 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 65 | Pakgojz Marcelo | 0 | ARG | 3,0 | s 1 | 3 | |
3 | 29 | Naboulet Pablo Leon | 1230 | ARG | 2,0 | w 1 | 3 | |
4 | 109 | Benitez Javier | 1283 | ARG | 1,0 | s 0 | 3 | |
7 | 41 | Videla Priscila | 0 | ARG | 0,0 | s 1 | 3 |